Cenovnik se primenjuje od 01.03.2024.
Услуга | Грађани | Привреда | Повлашћени потрошачи | ||||||
Цена | ПДВ | Збир | Цена | ПДВ | Збир | Цена | ПДВ | Збир | |
Утрошена вода | 61,24 | 6,12 | 67,36 | 90,28 | 9,03 | 99,31 | 61,24 | 6,12 | 67,36 |
Коришћење канализације | 15,11 | 1,51 | 16,62 | 36,12 | 3,61 | 39,73 | 15,11 | 1,51 | 16,62 |
Пречишћавање отпадних вода | 27,00 | 2,70 | 29,70 | 40,50 | 4,05 | 44,55 | 27,00 | 2,70 | 29,70 |
Накнада за коришћену воду* | 0,2407 | 0,02 | 0,26 | 0,4651 | 0,05 | 0,51 | 0,4651
| 0,05 | 0,51 |
Накнада за испуштену воду* | 0,2388 | 0,02 | 0,26 | 0,2388 | 0,02 | 0,26 | 0,2388 | 0,02 | 0,26 |
Паушална накнада за канализацију по домаћинству | Цена | ПДВ | ПДВ | ||||||
302,20 | 30,22 | 332,42 | |||||||
Пречишћавање отпадних вода - паушална накнада за канализацију по домаћинству | 540,00 | 54,00 | 594,00 | ||||||
Укупна паушална накнада за канализацију по домаћинству | 842,20 | 84,22 | 926,42 | ||||||
Укупна цена воде, канализације и пречишћавања отпадних вода са накнадама | 114,20 | 184,36 | 114,45 |
* На основу Закона о коришћењу јавних добара